
Mô tả sản phẩm
– Cổng HDMI ra TV / màn hình để xem hình ảnh chất lượng HD
– Cổng USB loại C với PC làm Web-Cam hoặc đầu đọc thẻ SD
– Kết nối Wi-Fi với thiết bị di động để xem và chia sẻ hình ảnh
– Kiểm soát giá trị phơi sáng nâng cao
– Chế độ xem kép phía trước / bên (có gương) cùng một lúc
– Hỗ trợ tính chỉnh độ sắc nét hình ảnh
– Cảnh báo kháng 100 ℃ và bảo vệ tự động tắt máy
– Hiệu ứng hạt patended miễn phí (có gương)
– Chú thích hình ảnh có thể chỉnh sửa
– Hỗ trợ người dùng xác định thư mục lưu trữ hình ảnh
– Hỗ trợ người dùng xác định dấu thời gian / hình mờ logo
Chất lượng hình ảnh tuyệt vời
- Hình ảnh siêu phân giải. (Hình ảnh tĩnh 2560 * 1440; Video 1920 * 1080)
- Đầu máy ảnh kháng 100 ° C

Trải nghiệm xem hình ảnh tốt nhất

Góc nhìn rộng IPS TFT-LCD 7 “

Kiểm soát giá trị phơi sáng nâng cao
Giao diện người dùng nhân bản tuyệt vời

Mặt trước/ bên cạnh Chế độ xem kép (có gương) cùng một lúc

3 chế độ cân bằng trắng

Hiệu ứng hạt miễn phí đã được cấp bằng sáng chế (có gương)

Hỗ trợ tinh chỉnh độ sắc nét hình ảnh

Cảnh báo kháng 100 ° C và bảo vệ tự động tắt

Chú thích hình ảnh có thể chỉnh sửa
Quản lý tệp nâng cao

Hỗ trợ người dùng xác định thư mục lưu trữ hình ảnh

Hỗ trợ người dùng xác định dấu thời gian/ hình mờ logo
Tungsten articulation probe

Hệ thống khóa & điều khiển khớp nối mượt mà

Đèn LED phía trước cực sáng. Hệ thống quang học LED bên được cấp bằng sáng chế

Kết nối
-Cổng HDMI đến TV / màn hình để xem hình ảnh chất lượng HD
-Cổng USB loại C với PC làm Web-Cam hoặc đầu đọc thẻ SD
-Wi-Fi kết nối với thiết bị di động để xem và chia sẻ hình ảnh

Bộ nhớ chắc chắn

Phụ kiện



Thông số kỹ thuật:
Đặc trưng | Mô tả | |
X2000 | ||
Hiển thị | 7″ LCD, Resolution 1024×600 | |
Cung cấp năng lượng | AC adapter | 100~240V, 12V 2.5A, 50-60 Hz |
Pin | Pin sạc Li 3.6V 9800 mAh, thời gian hoạt động xấp xỉ: 5 giờ, thời gian sạc: 4 giờ. | |
Đầu ra video | HDMI | LOẠI D; Bộ phát HDMI 1.4 với định dạng 3D và hỗ trợ CEC |
USB | USB TYPE C, hỗ trợ truyền dữ liệu tốc độ cao và tốc độ cao qua USB | |
Wi-Fi | IEEE802.11 B/G/N | |
Nhiệt độ hoạt động | Với nguồn pin 0 ℃ ~ 45 ℃ Với bộ đổi nguồn AC 0 ℃ ~ 35 ℃ |
|
Thả kháng | 1m | |
Độ ẩm tương đối | Tối đa 95% không ngưng tụ | |
Nhiệt độ bảo quản | IP57 | |
Chèn ống có thể hoán đổi cho nhau | Dòng HD 6.0mm; Dòng 3,9mm | |
Các tính năng của phần mềm | ||
Tính năng hình ảnh | Zoom kỹ thuật số 3X, điều khiển độ sáng 10 bước | |
Kiểm soát độ sắc nét | Bật / tắt rõ ràng | |
Chú thích | Có thể tạo tối đa 10 dấu chú thích trong một pic, tối đa 24 ký tự trong mỗi dấu | |
Dấu thời gian / hình mờ | Để chụp nhanh / quay video (bật / tắt) | |
Quản lý hình ảnh | Thư mục ảnh / video định dạng người dùng có sẵn | |
Chức năng hiển thị trên màn hình | Tăng sáng, tắt đèn, gương, lưới, so sánh, không dây, không có hạt, chế độ xem kép, hướng ánh sáng, tiêu cực, cân bằng trắng tự động | |
Cân bằng trắng | Có thể điều chỉnh bằng tay (mặc định, hiệu chuẩn, tùy chỉnh) | |
Quản lý ghi âm | ||
Phương tiện lưu trữ | SDHC lên đến 32G | |
Hiển thị hình ảnh thu nhỏ | YY / MM / DD h: m, dung lượng pin | |
Ảnh tĩnh | Độ phân giải | 9 frids album mode |
Định dạng ghi âm | 2560×1440(S-HD); 1280x720O(HD) | |
Video | Độ phân giải | .jpg |
Định dạng ghi âm | 1920×1080 | |
Đầu vào âm thanh | .mov / H.264 | |
Tỷ lệ khung hình | 30FPS |
Tuân thủ MIL-STD | |
Loại | Phương pháp |
Kiểm tra độ rung (Đóng gói) | MIL-STD-810G-CHG-1 Method 514.7 |
Kiểm tra độ bền (Đóng gói) | MIL-STD-810G_CHG-1 Method 516.7 |
Kiểm tra sương muối | MIL-STD-810G_CHG-1 Method 509.6 |
Kiểm tra độ ẩm | MIL-STD-810G_CHG-1 Method 507.6 |
Khí quyển bùng nổ | MIL-STD-810G_CHG-1 Method 511.6 |
Tải tài liệu:
X2000 Download | Links |
Hướng dẫn sử dụng | Download |
Phân mềm | Download |
DM | Download |
Đo lường | Download |